<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Giavang.net</title>
	<atom:link href="http://www.giavang.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giavang.net</link>
	<description>SJC, gia vang hom nay, ty gia usd, gia vang the gioi, kinh doanh vang</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 23:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Chiều nay, giá vàng SJC rớt xuống thấp nhất trong 1 tháng by Thanh Huy</title>
		<link>http://www.giavang.net/chieu-nay-gia-vang-sjc-rot-xuong-thap-nhat-trong-1-thang/#comment-7789</link>
		<dc:creator>Thanh Huy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7242#comment-7789</guid>
		<description><![CDATA[Đề nghị thống đốc trả lại thị trường những bản chất của thị trường.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đề nghị thống đốc trả lại thị trường những bản chất của thị trường.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chiều nay, giá vàng SJC rớt xuống thấp nhất trong 1 tháng by Thanh Huy</title>
		<link>http://www.giavang.net/chieu-nay-gia-vang-sjc-rot-xuong-thap-nhat-trong-1-thang/#comment-7788</link>
		<dc:creator>Thanh Huy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7242#comment-7788</guid>
		<description><![CDATA[Dân mua tích trữ là tài sản của đất nước,nhnn thu lãi khủng quá cao.Thống đốc bảo dân được hưởng lợi?Hậu quả gián tiếp và các hệ luỵ trong tương lai tôi ko tin là Thống đốc đủ trình độ để biết trước.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dân mua tích trữ là tài sản của đất nước,nhnn thu lãi khủng quá cao.Thống đốc bảo dân được hưởng lợi?Hậu quả gián tiếp và các hệ luỵ trong tương lai tôi ko tin là Thống đốc đủ trình độ để biết trước.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nhu cầu vàng của Việt Nam giảm 17% trong quý I by Dương Bảo Nguyên</title>
		<link>http://www.giavang.net/nhu-cau-vang-cua-viet-nam-giam-17-trong-quy-i/#comment-7706</link>
		<dc:creator>Dương Bảo Nguyên</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7256#comment-7706</guid>
		<description><![CDATA[TÔI NGHĨ NẾU CỨ QUẢN LÝ KIỂU NÀY CÒN SẼ GIẢM TỚI 80%. VÌ NGƯỜI DÂN KHÔNG TỘI GÌ PHẢI ĐI MUA VÀNG VỚI GIÁ ĐẮT  CẮT CỔ NHƯ VẬY? VÌ NẾU KHÔNG CÓ LỢI CHO HỌ HỌ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC KHÁC CHỨ CHẲNG AI THÈM QUAN TÂM TỚI VÀNG LÀM GÌ NỮA. HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU KÊNH ĐẦU TƯ CÓ LỢ HƠN VÀNG RẤT NHIỀU MÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA NGHĨ TỚI.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TÔI NGHĨ NẾU CỨ QUẢN LÝ KIỂU NÀY CÒN SẼ GIẢM TỚI 80%. VÌ NGƯỜI DÂN KHÔNG TỘI GÌ PHẢI ĐI MUA VÀNG VỚI GIÁ ĐẮT  CẮT CỔ NHƯ VẬY? VÌ NẾU KHÔNG CÓ LỢI CHO HỌ HỌ ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC KHÁC CHỨ CHẲNG AI THÈM QUAN TÂM TỚI VÀNG LÀM GÌ NỮA. HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU KÊNH ĐẦU TƯ CÓ LỢ HƠN VÀNG RẤT NHIỀU MÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA NGHĨ TỚI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chiều nay, giá vàng SJC rớt xuống thấp nhất trong 1 tháng by Hoàng Oanh</title>
		<link>http://www.giavang.net/chieu-nay-gia-vang-sjc-rot-xuong-thap-nhat-trong-1-thang/#comment-7688</link>
		<dc:creator>Hoàng Oanh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7242#comment-7688</guid>
		<description><![CDATA[Gia vàng TG giảm mạnh thì khoảng chênh lệch trong nước càng nới rộng. Người VN sẽ bị rủi ro lớn khi mua vàng trong thời điểm này vì vàng đang được các tồ chức nước ngoài bán mạnh ra để chốt lời.Bà con hãy chờ xem cách xử lý về giá vàng sắp tới của ông Thống đốc độc tài Nguyễn Văn Bình thế nào đã.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gia vàng TG giảm mạnh thì khoảng chênh lệch trong nước càng nới rộng. Người VN sẽ bị rủi ro lớn khi mua vàng trong thời điểm này vì vàng đang được các tồ chức nước ngoài bán mạnh ra để chốt lời.Bà con hãy chờ xem cách xử lý về giá vàng sắp tới của ông Thống đốc độc tài Nguyễn Văn Bình thế nào đã.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chiều nay, giá vàng SJC rớt xuống thấp nhất trong 1 tháng by Vũ Hà</title>
		<link>http://www.giavang.net/chieu-nay-gia-vang-sjc-rot-xuong-thap-nhat-trong-1-thang/#comment-7681</link>
		<dc:creator>Vũ Hà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7242#comment-7681</guid>
		<description><![CDATA[Khả năng giá vàng thế giới còn giảm. Nhưng vàng trong nước khó giảm sâu, và nếu có giảm thì cũng rất khó mua. Như lần trước khi xuống 3950 ra cửa hàng khách hàng nhận được câu trả lời hết vàng - mai quay lại.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Khả năng giá vàng thế giới còn giảm. Nhưng vàng trong nước khó giảm sâu, và nếu có giảm thì cũng rất khó mua. Như lần trước khi xuống 3950 ra cửa hàng khách hàng nhận được câu trả lời hết vàng &#8211; mai quay lại.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng tiếp tục lao dốc mạnh by minh ngoc</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-tiep-tuc-lao-doc-manh/#comment-7679</link>
		<dc:creator>minh ngoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7222#comment-7679</guid>
		<description><![CDATA[Thi nha nuoc lai doc quyen nua ma.Dung la binh on gia cho no dung xuong thoi con gia the gioi the nao thi mac ke.Chan,thay gia vang xuong cung mung muon mua chut it de danh ma gia trong nuoc o tren troi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thi nha nuoc lai doc quyen nua ma.Dung la binh on gia cho no dung xuong thoi con gia the gioi the nao thi mac ke.Chan,thay gia vang xuong cung mung muon mua chut it de danh ma gia trong nuoc o tren troi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chiều nay, giá vàng SJC rớt xuống thấp nhất trong 1 tháng by Phạm Trung Nhân</title>
		<link>http://www.giavang.net/chieu-nay-gia-vang-sjc-rot-xuong-thap-nhat-trong-1-thang/#comment-7678</link>
		<dc:creator>Phạm Trung Nhân</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7242#comment-7678</guid>
		<description><![CDATA[Thấp nhất mà vẫn cao vời vợi. Sẽ còn phải xuống sâu. Giá thế giới lúc 15g30 là  1.372 usd/oz tuong đương 34,5 triệu 1 lượng thôi. Mọi người lúc này đừng mua vàng chờ gxem cách quản lýía thế giới có kah3 năng xuống 1200 usd 1 oz, tuong duong 30 triệu 1 lượng thôi, và cũng phải chờ xem việc quản lý độc quyền, điều tiết thị trường có được thay đổi... sẽ được mua rẻ hơn.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thấp nhất mà vẫn cao vời vợi. Sẽ còn phải xuống sâu. Giá thế giới lúc 15g30 là  1.372 usd/oz tuong đương 34,5 triệu 1 lượng thôi. Mọi người lúc này đừng mua vàng chờ gxem cách quản lýía thế giới có kah3 năng xuống 1200 usd 1 oz, tuong duong 30 triệu 1 lượng thôi, và cũng phải chờ xem việc quản lý độc quyền, điều tiết thị trường có được thay đổi&#8230; sẽ được mua rẻ hơn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 nguyên nhân vẫn nên mua vàng by Phạm Trung Nhân</title>
		<link>http://www.giavang.net/3-nguyen-nhan-van-nen-mua-vang/#comment-7677</link>
		<dc:creator>Phạm Trung Nhân</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7191#comment-7677</guid>
		<description><![CDATA[Tất cả các nguồn thông tin và các phân tích chung đều cho thấy giá vàng thế giới xu hướng giảm, và có thể về đến 1.200 usd/oz Tương đương hơn 30 triệu VND/lượng). Tuy nhiên giá vàng VN bất ổn, cao hơn thế giới rất xa do chính sách quản lý và điều tiết bất cập. Cho nên người dân lúc này không nên tham gia mua vàng, chờ xem xem chính sách có gì thay đổi để khỏi thiệt thòi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tất cả các nguồn thông tin và các phân tích chung đều cho thấy giá vàng thế giới xu hướng giảm, và có thể về đến 1.200 usd/oz Tương đương hơn 30 triệu VND/lượng). Tuy nhiên giá vàng VN bất ổn, cao hơn thế giới rất xa do chính sách quản lý và điều tiết bất cập. Cho nên người dân lúc này không nên tham gia mua vàng, chờ xem xem chính sách có gì thay đổi để khỏi thiệt thòi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng tiếp tục lao dốc mạnh by Truyền</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-tiep-tuc-lao-doc-manh/#comment-7675</link>
		<dc:creator>Truyền</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7222#comment-7675</guid>
		<description><![CDATA[Lúc 14g 20 ngày 16/5 giá vàng TG 1391.83usd/ounce (0,83 lương) tương đương 35,2 triệu đồng/lượng, cùng thời điểm này giá vàng trong nước được niêm yết  40 triệu 930 ngàn đồng /lượng.Mức chênh lệch hiện nay đạt gần 6 triệu đồng. Gía TG xuống thì nhiều nhưng giá VN xuống thì ít.Không hiểu nổi cách điều hành giá vàng của thống đốc NHNN VN ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lúc 14g 20 ngày 16/5 giá vàng TG 1391.83usd/ounce (0,83 lương) tương đương 35,2 triệu đồng/lượng, cùng thời điểm này giá vàng trong nước được niêm yết  40 triệu 930 ngàn đồng /lượng.Mức chênh lệch hiện nay đạt gần 6 triệu đồng. Gía TG xuống thì nhiều nhưng giá VN xuống thì ít.Không hiểu nổi cách điều hành giá vàng của thống đốc NHNN VN ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SPDR Gold Trust lại bán ra 4,5 tấn vàng by Phạm Trung Nhân</title>
		<link>http://www.giavang.net/spdr-gold-trust-lai-ban-ra-45-tan-vang/#comment-7667</link>
		<dc:creator>Phạm Trung Nhân</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7202#comment-7667</guid>
		<description><![CDATA[tất cả các nguồn thông tin và các phân tích chung đều cho thấy gái vàng thế giới xu hướng giảm, và có thể về đến 1.200 usd/oz Tương đương hơn 30 triệu VND/lượng). Tuy nhiên giá vàng VN bất ổn, cao hơn thế giới rất xa do chính sách quản lý và điều tiết bất cập. Cho nên người dân lúc này không nên tham gia mua vàng, chờ xem xem chính sách có gì thay đổi để khỏi thiệt thòi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tất cả các nguồn thông tin và các phân tích chung đều cho thấy gái vàng thế giới xu hướng giảm, và có thể về đến 1.200 usd/oz Tương đương hơn 30 triệu VND/lượng). Tuy nhiên giá vàng VN bất ổn, cao hơn thế giới rất xa do chính sách quản lý và điều tiết bất cập. Cho nên người dân lúc này không nên tham gia mua vàng, chờ xem xem chính sách có gì thay đổi để khỏi thiệt thòi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng giảm, chênh lệch lại đẩy lên by Khánh Ly</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-giam-chenh-lech-lai-day-len/#comment-7644</link>
		<dc:creator>Khánh Ly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7179#comment-7644</guid>
		<description><![CDATA[Thấy giá vàng TG giảm nhưng giá vàng trong nước luôn giữ mức giá chênh lệch hơn 5 triệu/lượng sao mà buồn quá... Tất cả nguyên nhân này đều do đường lối ,chính sách độc quyền kinh doanh vàng miếng,ngăn sông cấm chợ kiểu thời bao cấp của NHNN mà ra..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thấy giá vàng TG giảm nhưng giá vàng trong nước luôn giữ mức giá chênh lệch hơn 5 triệu/lượng sao mà buồn quá&#8230; Tất cả nguyên nhân này đều do đường lối ,chính sách độc quyền kinh doanh vàng miếng,ngăn sông cấm chợ kiểu thời bao cấp của NHNN mà ra..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng giảm, chênh lệch lại đẩy lên by Hai Lúa</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-giam-chenh-lech-lai-day-len/#comment-7637</link>
		<dc:creator>Hai Lúa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7179#comment-7637</guid>
		<description><![CDATA[Giá vàng thế giới đi xuống, giá vàng trong nước  cứ đủng đỉnh. Không biết thằng cha đầu nậu nào cứ kềm hoài.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giá vàng thế giới đi xuống, giá vàng trong nước  cứ đủng đỉnh. Không biết thằng cha đầu nậu nào cứ kềm hoài.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng giảm chiều mua, tăng chiều bán by Dương Bảo Nguyên</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-giam-chieu-mua-tang-chieu-ban/#comment-7623</link>
		<dc:creator>Dương Bảo Nguyên</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7123#comment-7623</guid>
		<description><![CDATA[Ngân hàng Nhà nước toàn bọn lừa đảo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ngân hàng Nhà nước toàn bọn lừa đảo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giá vàng giảm chiều mua, tăng chiều bán by DUY DŨNG</title>
		<link>http://www.giavang.net/gia-vang-giam-chieu-mua-tang-chieu-ban/#comment-7483</link>
		<dc:creator>DUY DŨNG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giavang.net/?p=7123#comment-7483</guid>
		<description><![CDATA[Chính phủ ,Thống đốc và NHNN đã có sáng kiến độc quyền sản xuất kinh doanh vàng miếng SJC.Đưa ra Nghị định số 24 hạn chế,chỉ có 1 số DN và NHTM có đủ điều kiện thì mới được kinh doanh vàng miếng.....Nghị định này củng đã thực thi và chấp hành nhưng sao Chính phủ lại không đưa ra khoảng cách chêch lệch trần giữa giá bán ra và mua vào của những DN kinh doanh vàng??? vd: Gía vàng niêm yết bán ra không được cao hơn 250 ngàn -300 ngàn đồng /lượng so với giá mua vào.. Hiện nay khi giá vàng TG có biến dộng giảm giá mạnh thì NHNN cũng như càc doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng vẫn để giá bán ra cao và hạ giá mua vào ,làm cho khoảng cách giữa giá bán ra và mua vào có khi lên hơn 700 -800 ngàn dồng /lượng.Việc này chỉ làm cho người có vàng bán ra bị thiệt hại. Kiến nghị Chính phủ cần phải quy định khoảng cách chênh lệch lợi nhuận giữa giá bán ra và giá mua vào của vàng miếng SJC để giảm thiệt hại cho dân.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chính phủ ,Thống đốc và NHNN đã có sáng kiến độc quyền sản xuất kinh doanh vàng miếng SJC.Đưa ra Nghị định số 24 hạn chế,chỉ có 1 số DN và NHTM có đủ điều kiện thì mới được kinh doanh vàng miếng&#8230;..Nghị định này củng đã thực thi và chấp hành nhưng sao Chính phủ lại không đưa ra khoảng cách chêch lệch trần giữa giá bán ra và mua vào của những DN kinh doanh vàng??? vd: Gía vàng niêm yết bán ra không được cao hơn 250 ngàn -300 ngàn đồng /lượng so với giá mua vào.. Hiện nay khi giá vàng TG có biến dộng giảm giá mạnh thì NHNN cũng như càc doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng vẫn để giá bán ra cao và hạ giá mua vào ,làm cho khoảng cách giữa giá bán ra và mua vào có khi lên hơn 700 -800 ngàn dồng /lượng.Việc này chỉ làm cho người có vàng bán ra bị thiệt hại. Kiến nghị Chính phủ cần phải quy định khoảng cách chênh lệch lợi nhuận giữa giá bán ra và giá mua vào của vàng miếng SJC để giảm thiệt hại cho dân.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.002 seconds using disk: basic
Object Caching 386/394 objects using disk: basic

 Served from: www.giavang.net @ 2013-05-19 09:38:03 by W3 Total Cache -->